お見積り合計金額(概算・消費税込) 2,369,070
| メーカー希望小売価格 | ¥2,145,000 |
| メーカーオプション合計 | ¥115,500 |
| ディーラーオプション合計 | ¥0 |
| 軽自動車税/自動車税 (環境性能割) | ¥35,100 |
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料(37か月分) | ¥30,170 |
| 軽自動車税/自動車税 (種別割) | ¥18,700 |
Front
Rear
Side
Interior
日記・コラム・つぶやき| メーカー希望小売価格 | ¥2,145,000 |
| メーカーオプション合計 | ¥115,500 |
| ディーラーオプション合計 | ¥0 |
| 軽自動車税/自動車税 (環境性能割) | ¥35,100 |
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料(37か月分) | ¥30,170 |
| 軽自動車税/自動車税 (種別割) | ¥18,700 |
コメント